Se rendre au contenu

Cours Natation sportive hebdomadaire à l'année

À partir de 106,40 € / personne

1 Participants
Adulte · 133,00 €
0
Étudiant · 106,40 €
0
2 Choisir un cycle Sélectionnez une semaine
S38 Détails du cycle
SÉANCES 34 séances
DATES Lun. 14 → lun. 28 juin
RYTHME Lun.
HORAIRE 17:15 – 18:00
15 places
Séances incluses 34 séances
1 Lun. 21 sept. 17:15 – 18:00
2 Lun. 28 sept. 17:15 – 18:00
3 Lun. 5 oct. 17:15 – 18:00
4 Lun. 12 oct. 17:15 – 18:00
5 Lun. 2 nov. 17:15 – 18:00
6 Lun. 9 nov. 17:15 – 18:00
7 Lun. 16 nov. 17:15 – 18:00
8 Lun. 23 nov. 17:15 – 18:00
9 Lun. 30 nov. 17:15 – 18:00
10 Lun. 7 déc. 17:15 – 18:00
11 Lun. 14 déc. 17:15 – 18:00
12 Lun. 4 janv. 17:15 – 18:00
13 Lun. 11 janv. 17:15 – 18:00
14 Lun. 18 janv. 17:15 – 18:00
15 Lun. 25 janv. 17:15 – 18:00
16 Lun. 1 févr. 17:15 – 18:00
17 Lun. 22 févr. 17:15 – 18:00
18 Lun. 1 mars 17:15 – 18:00
19 Lun. 8 mars 17:15 – 18:00
20 Lun. 15 mars 17:15 – 18:00
21 Lun. 22 mars 17:15 – 18:00
22 Lun. 19 avr. 17:15 – 18:00
23 Lun. 26 avr. 17:15 – 18:00
24 Lun. 3 mai 17:15 – 18:00
25 Lun. 10 mai 17:15 – 18:00
26 Lun. 17 mai 17:15 – 18:00
27 Lun. 24 mai 17:15 – 18:00
28 Lun. 31 mai 17:15 – 18:00
29 Lun. 7 juin 17:15 – 18:00
30 Lun. 14 juin 17:15 – 18:00
31 Lun. 21 juin 17:15 – 18:00
32 Lun. 28 juin 17:15 – 18:00
S38 Détails du cycle
SÉANCES 34 séances
DATES Mar. 15 → mar. 29 juin
RYTHME Mar.
HORAIRE 12:30 – 13:15
7 places
Séances incluses 34 séances
1 Mar. 22 sept. 12:30 – 13:15
2 Mar. 29 sept. 12:30 – 13:15
3 Mar. 6 oct. 12:30 – 13:15
4 Mar. 13 oct. 12:30 – 13:15
5 Mar. 3 nov. 12:30 – 13:15
6 Mar. 10 nov. 12:30 – 13:15
7 Mar. 17 nov. 12:30 – 13:15
8 Mar. 24 nov. 12:30 – 13:15
9 Mar. 1 déc. 12:30 – 13:15
10 Mar. 8 déc. 12:30 – 13:15
11 Mar. 15 déc. 12:30 – 13:15
12 Mar. 5 janv. 12:30 – 13:15
13 Mar. 12 janv. 12:30 – 13:15
14 Mar. 19 janv. 12:30 – 13:15
15 Mar. 26 janv. 12:30 – 13:15
16 Mar. 2 févr. 12:30 – 13:15
17 Mar. 23 févr. 12:30 – 13:15
18 Mar. 2 mars 12:30 – 13:15
19 Mar. 9 mars 12:30 – 13:15
20 Mar. 16 mars 12:30 – 13:15
21 Mar. 23 mars 12:30 – 13:15
22 Mar. 30 mars 12:30 – 13:15
23 Mar. 20 avr. 12:30 – 13:15
24 Mar. 27 avr. 12:30 – 13:15
25 Mar. 4 mai 12:30 – 13:15
26 Mar. 11 mai 12:30 – 13:15
27 Mar. 18 mai 12:30 – 13:15
28 Mar. 25 mai 12:30 – 13:15
29 Mar. 1 juin 12:30 – 13:15
30 Mar. 8 juin 12:30 – 13:15
31 Mar. 15 juin 12:30 – 13:15
32 Mar. 22 juin 12:30 – 13:15
33 Mar. 29 juin 12:30 – 13:15
S38 Détails du cycle
SÉANCES 34 séances
DATES Mar. 15 → mar. 29 juin
RYTHME Mar.
HORAIRE 19:10 – 19:55
14 places
Séances incluses 34 séances
1 Mar. 22 sept. 19:10 – 19:55
2 Mar. 29 sept. 19:10 – 19:55
3 Mar. 6 oct. 19:10 – 19:55
4 Mar. 13 oct. 19:10 – 19:55
5 Mar. 3 nov. 19:10 – 19:55
6 Mar. 10 nov. 19:10 – 19:55
7 Mar. 17 nov. 19:10 – 19:55
8 Mar. 24 nov. 19:10 – 19:55
9 Mar. 1 déc. 19:10 – 19:55
10 Mar. 8 déc. 19:10 – 19:55
11 Mar. 15 déc. 19:10 – 19:55
12 Mar. 5 janv. 19:10 – 19:55
13 Mar. 12 janv. 19:10 – 19:55
14 Mar. 19 janv. 19:10 – 19:55
15 Mar. 26 janv. 19:10 – 19:55
16 Mar. 2 févr. 19:10 – 19:55
17 Mar. 23 févr. 19:10 – 19:55
18 Mar. 2 mars 19:10 – 19:55
19 Mar. 9 mars 19:10 – 19:55
20 Mar. 16 mars 19:10 – 19:55
21 Mar. 23 mars 19:10 – 19:55
22 Mar. 30 mars 19:10 – 19:55
23 Mar. 20 avr. 19:10 – 19:55
24 Mar. 27 avr. 19:10 – 19:55
25 Mar. 4 mai 19:10 – 19:55
26 Mar. 11 mai 19:10 – 19:55
27 Mar. 18 mai 19:10 – 19:55
28 Mar. 25 mai 19:10 – 19:55
29 Mar. 1 juin 19:10 – 19:55
30 Mar. 8 juin 19:10 – 19:55
31 Mar. 15 juin 19:10 – 19:55
32 Mar. 22 juin 19:10 – 19:55
33 Mar. 29 juin 19:10 – 19:55
S38 Détails du cycle
SÉANCES 34 séances
DATES Jeu. 17 → jeu. 1 juil.
RYTHME Jeu.
HORAIRE 12:30 – 13:15
6 places
Séances incluses 34 séances
1 Jeu. 24 sept. 12:30 – 13:15
2 Jeu. 1 oct. 12:30 – 13:15
3 Jeu. 8 oct. 12:30 – 13:15
4 Jeu. 15 oct. 12:30 – 13:15
5 Jeu. 5 nov. 12:30 – 13:15
6 Jeu. 12 nov. 12:30 – 13:15
7 Jeu. 19 nov. 12:30 – 13:15
8 Jeu. 26 nov. 12:30 – 13:15
9 Jeu. 3 déc. 12:30 – 13:15
10 Jeu. 10 déc. 12:30 – 13:15
11 Jeu. 17 déc. 12:30 – 13:15
12 Jeu. 7 janv. 12:30 – 13:15
13 Jeu. 14 janv. 12:30 – 13:15
14 Jeu. 21 janv. 12:30 – 13:15
15 Jeu. 28 janv. 12:30 – 13:15
16 Jeu. 4 févr. 12:30 – 13:15
17 Jeu. 25 févr. 12:30 – 13:15
18 Jeu. 4 mars 12:30 – 13:15
19 Jeu. 11 mars 12:30 – 13:15
20 Jeu. 18 mars 12:30 – 13:15
21 Jeu. 25 mars 12:30 – 13:15
22 Jeu. 1 avr. 12:30 – 13:15
23 Jeu. 22 avr. 12:30 – 13:15
24 Jeu. 29 avr. 12:30 – 13:15
25 Jeu. 6 mai 12:30 – 13:15
26 Jeu. 13 mai 12:30 – 13:15
27 Jeu. 20 mai 12:30 – 13:15
28 Jeu. 27 mai 12:30 – 13:15
29 Jeu. 3 juin 12:30 – 13:15
30 Jeu. 10 juin 12:30 – 13:15
31 Jeu. 17 juin 12:30 – 13:15
32 Jeu. 24 juin 12:30 – 13:15
33 Jeu. 1 juil. 12:30 – 13:15
S38 Détails du cycle
SÉANCES 34 séances
DATES Jeu. 17 → jeu. 1 juil.
RYTHME Jeu.
HORAIRE 19:10 – 19:55
11 places
Séances incluses 34 séances
1 Jeu. 17 sept. 19:10 – 19:55
2 Jeu. 24 sept. 19:10 – 19:55
3 Jeu. 1 oct. 19:10 – 19:55
4 Jeu. 8 oct. 19:10 – 19:55
5 Jeu. 15 oct. 19:10 – 19:55
6 Jeu. 5 nov. 19:10 – 19:55
7 Jeu. 12 nov. 19:10 – 19:55
8 Jeu. 19 nov. 19:10 – 19:55
9 Jeu. 26 nov. 19:10 – 19:55
10 Jeu. 3 déc. 19:10 – 19:55
11 Jeu. 10 déc. 19:10 – 19:55
12 Jeu. 17 déc. 19:10 – 19:55
13 Jeu. 7 janv. 19:10 – 19:55
14 Jeu. 14 janv. 19:10 – 19:55
15 Jeu. 21 janv. 19:10 – 19:55
16 Jeu. 28 janv. 19:10 – 19:55
17 Jeu. 4 févr. 19:10 – 19:55
18 Jeu. 25 févr. 19:10 – 19:55
19 Jeu. 4 mars 19:10 – 19:55
20 Jeu. 11 mars 19:10 – 19:55
21 Jeu. 18 mars 19:10 – 19:55
22 Jeu. 25 mars 19:10 – 19:55
23 Jeu. 1 avr. 19:10 – 19:55
24 Jeu. 22 avr. 19:10 – 19:55
25 Jeu. 29 avr. 19:10 – 19:55
26 Jeu. 6 mai 19:10 – 19:55
27 Jeu. 13 mai 19:10 – 19:55
28 Jeu. 20 mai 19:10 – 19:55
29 Jeu. 27 mai 19:10 – 19:55
30 Jeu. 3 juin 19:10 – 19:55
31 Jeu. 10 juin 19:10 – 19:55
32 Jeu. 17 juin 19:10 – 19:55
33 Jeu. 24 juin 19:10 – 19:55
34 Jeu. 1 juil. 19:10 – 19:55
Tous les cycles

Cours Natation sportive hebdomadaire à l'année — une semaine = un cycle de 34 séances

Choisissez vos options